Veličina
Po veličini
PartNumber Brand Veličina Aplikacija Rezolucija Kompozicija Osvetljenost Boje Zahtjev za ponudu
LD080WX2-SMN1 LG Display 8.0" PAD 800×1280 LCM 330 16.7M
AT080TN64 Innolux 8.0" CNS 800×480 LCM 450 262K/16.2M
EJ080NA-05B Innolux 8.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.7M
G080Y1-T01 Innolux 8.0" CNS 800×480 LCM 600 262K/16.2M
HE080IA-01D Innolux 8.0" PAD 1024×768 CELL 0 16.7M
LQ080V3DG01 SHARP 8.0" IA 640×480 LCM 380 262K
N080ICE-GB0 Rev.A0 Innolux 8.0" PAD 800×1280 LCM 400 16.7M
LA080WV5-SL01 LG Display 8.0" CNS 800×480 LCM 585 16.7M
LX080M1BB01 SHARP 8.0" PAD 1200×1920 CELL 0
N080ICE-GB1 Innolux 8.0" PAD 800×1280 LCM 350 16.7M
EE080NA-06A Innolux 8.0" DPF 800×600 CELL 0 16.7M
LQ080Y5DZ03 SHARP 8.0" CNS 800×480 LCM 640 262K
AA080MB01 Mitsubishi 8.0" IA 800×480 LCM 1200 262K/16.7M
B080EAN02.2 AUO 8.0" PAD 800×1280 LCM 350 16.7M
EJ080NA-05A Innolux 8.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.7M
ZJ080NA-08A Innolux 8.0" CNS 1024×600 LCM 500 16.7M
HJ080IA-01E Innolux 8.0" PAD 1024×768 LCM 350 262K/16.7M
N080JCE-G41 Innolux 8.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
CLAA080WQ05 CPT 8.0" PAD 800×1280 LCM 350 16.7M
AA080MB11 Mitsubishi 8.0" IA 800×480 LCM 1500 262K/16.7M
Top