Rezolucija
Po Rezoluciji
PartNumber Brand Veličina Aplikacija Rezolucija Kompozicija Osvetljenost Boje Zahtjev za ponudu
H429AL01 V0 AUO 4.3" MPH 540×960 LCM 500 16.7M
CLAG050LG41 CPT 5.0" MPH 540×960 CELL 0
H429AAN01.1 AUO 4.3" MPH 540×960 LCM 16.7M
LS043T1LX01A SHARP 4.3" MPH 540×960 LCM 500 16.7M
LS043T1LX01 SHARP 4.3" MPH 540×960 LCM 500 16.7M
LS043T1LE01 SHARP 4.3" MPH 540×960 LCM 450 16.7M
ED047TC1 E Ink 4.7" EPT 540×960 EPD Grayscale
HSD050FMW2-D00 HannStar 5.0" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD047FMW1-C00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD047FMW1-D00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD045FMW2-C00 HannStar 4.5" MPH 540×960 CELL 0
HSD060FMW1-C00 HannStar 6.0" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD050FMW1-C00 HannStar 5.0" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD050FMW1-C10 HannStar 5.0" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD045FMW3-D00 HannStar 4.5" MPH 540×960 CELL 0
HSD070FMW1-A00 HannStar 7.0" MPH 540×960 CELL 0
HSD047BMW1-D00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD055FMW1-D00 HannStar 5.5" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD050BMW2-D00 HannStar 5.0" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD055BMW1-D00 HannStar 5.5" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
Top